当前位置:首页 > 产品展示 > 日本KEYENCE > KEYENCE传感器 > 标准型KEYENCE手持式读取器HR-100
详情介绍
标准型KEYENCE手持式读取器HR-100
通过不懈的研究和开发,不断推出更符合客户需求的产品,不仅代表着*的创造力,也是立足有利位置的竞争策略。2012年5月再推新品 HR-100系列手持式二维码读取器,“265 × 195 mm的检测区域”“380mm的远距离读取速度”,使HR-100备受瞩目。
同款
HR-1C3VC
型号 | HR-100 | |||
类型 | 标准型 | |||
接口 | 有线 | |||
光源 | 红色LED | |||
无线 | 标准型 | ― | ||
读取规格 | 支持的符号 | 二维 | QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200) 、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) 、MaxiCode、AztecCode | |
条码 | CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5) 、NW-7 (Codabar) 、CODE128、GS1-128、GS1DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、MSI、Postal、CODE11、2of5 | |||
小分辨率 | 二维 | 0.169 mm | ||
条码 | 0.127 mm | |||
读取距离 | 二维 | 15 到 180 mm (单元尺寸 = 0.254 mm) | ||
条码 | 25 到 115 mm (窄条宽度 = 0.127 mm) | |||
额定 | 电源电压 | 4.0 到 5.5 VDC | ||
消耗电流 | 读取:450 mA,待机:90 mA | |||
环境抗耐性 | 环境光照 | 日光:10000 lux,荧光灯:2000 lux | ||
环境温度 | 0 到 50 °C | |||
相对湿度 | 5 到 95 % RH (无冷凝) | |||
耐跌 | 1.8 m,50 次,掉落在混凝土表面 | |||
连续使用时间 | ― | |||
外形尺寸 | 161 x 86 (头部) x 71 (头部) mm | |||
重量 | 约150 g |
本产品特点
HR-100系列手持式二维码读取器特点:
()检测区域大、读取速度快,只需要按下按键就可以轻松读取条码
(二)即使般手持式读取器难以读取的条码,也能轻松读取
(三)各种易用的提高