当前位置:首页 > 产品展示 > 日本KEYENCE > KEYENCE传感器 > 技术手册:FS-N18N,KENEYCE光纤传感器
详情介绍
技术手册:FS-N18N,KENEYCE光纤传感器
数据规格资料
型号 | FS-N18N | |||
类型 | 标准 1 路输出 | |||
输出型 | NPN | |||
主单元/扩展单元 | 主模块(不可扩充) | |||
控制输出 | 1 路输出 | |||
监视器输出(1-5 V) | ― | |||
外部输入 | ||||
响应时间 | 50 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) | |||
连接多个扩展单元 | 不支持 | |||
输出切换 | Light-ON/Dark-ON 切换 | |||
光源 | 红色 4 元素 LED (波长:630 nm) | |||
计时器功能 | 计时器关闭、断开延时、开启延时、单次 | |||
保护电路 | 逆电源连接保护、输出过电流保护和、输出电涌保护 | |||
抗干扰单元数量 | 0 台 (不支持干涉防止功能) | |||
外壳尺寸 | 30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (L) | |||
额定 | 电源电压 | 12 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | ||
额定值 | 电流消耗 | 正常 :大630 mW | ||
环境抗耐性 | 环境光照 | 白炽灯:20,000 lux 或 更低、日光灯:30,000 lux 或 更低 | ||
环境温度 | -20 +55 °C (无冻结)*2 | |||
相对湿度 | 35 85 % RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
耐冲击性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||
外壳材料 | 主模块与扩充模块外壳材料 : 聚碳酸酯 | |||
重量 | 约 75 g |
技术手册:FS-N18N,KENEYCE光纤传感器