当前位置:首页 > 产品展示 > 日本KEYENCE > KEYENCE传感器 > 接近传感器,KEYENCE安装手册
详情介绍
接近传感器,KEYENCE安装手册
额定值剩余电压剩余电压: zui大 3.6 V (附 2 m 缆线)
环境耐性
防护等IP67
环境抗耐性
环境温度-25 +80 °C (无冻结)
逆电流保护、过电压
逆电流保护、短路保护、过电压
电源电压12 24 VDC、纹波 (P-P) 20 % 以下
额定值
消耗(泄漏)电流消耗电流 (漏电流): zui大 1.0 mA, 剩余电压: zui大 3.6 V ( 附 2 m 缆线)
相对湿度35 95 % RH (无凝结)
抗振性10 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
抗震性500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次
1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次
外壳材料不锈钢 (SUS304)
接近传感器,KEYENCE安装手册
型号 | EV-108M | EV-108MC | EV-112M | EV-112MC | EV-118M | EV-118MC | EV-130M*1 | EV-130MC | |||
类型 | 埋入型 | 直流(DC) , 埋入型 | 埋入型 | 直流(DC) , 埋入型 | 埋入型 | 直流(DC) , 埋入型 | 埋入型 | 直流(DC) , 埋入型 | |||
形状 | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||||
检测距离 | 1.5 mm ±10% | 2.5 mm ±10% | 5 mm ±10% | 10 mm ±10% | |||||||
可检测物体 | 黑色金属 (参阅有色金属特性) | ||||||||||
标准目标物(铁,t = 1 mm) | 10 x 10 mm | 12 x 12 mm | 18 x 18 mm | 30 x 30 mm | |||||||
应差距离 | zui大为检测距离的 10% | 10 x 10 mm | zui大为检测距离的 10% | ||||||||
反应频率 | 800 Hz | 600 Hz | 350 Hz | 250 Hz | |||||||
操作模式 | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | |||
温度特征 | 在 23℃ 时zui大为检测距离的 ±10%, 在 -25 +70℃ 之内 | ||||||||||
控制输出 (开关容量) | 5 80 mA | 5 200 mA | |||||||||
保护电路 | 逆电流保护、过电压 | 逆电流保护、短路保护、过电压 | |||||||||
缆线长度 | 2 m |
| 2 m |
| 2 m |
| 2 m |
| |||
额定值 | 电源电压 | 12 24 VDC、纹波 (P-P) 20 % 以下 | |||||||||
额定值 | 消耗(泄漏)电流 | 消耗电流 (漏电流): zui大 1.0 mA, 剩余电压: zui大 3.6 V ( 附 2 m 缆线) | |||||||||
额定值 | 剩余电压 | 剩余电压: zui大 3.6 V (附 2 m 缆线) |