当前位置:首页 > 产品展示 > 日本OMRON/欧姆龙 > OMRON/欧姆龙传感器 > 特卖E3S-AD13 2M,欧姆龙OMRON压力传感器
详情介绍
特卖E3S-AD13 2M,欧姆龙OMRON压力传感器
装有提高视认性的数字显示的用于微压
的压力传感器
■在重复度±1%FS (设定分辨率0.01kPa)、
可以进行高度的压力管理。
■可以节省空间的31×30×30mm小型尺寸。
■采用明亮易见的红色LED。
■准备模拟电流输出 (E8Y-A□Y)。
■准备导压部Rc(PT)1/8型(-R)。
■取得EN、 UL安全规格。
提高了视觉识别性附带了 LED显示的压力传感器
E8Y压力显示器E8Y
装有提高视认性的数字显示的用于微压的压力传感器
E8AA压力传感器(不锈钢隔离膜片)E8AA
采用不锈钢结构,压力传感器的用途 得以扩大
E8CC数据压力传感器(细长型)E8CC
附有微机搭载带数字表示的压力传感器(型号E8CC)
E8EB数字压力传感器(细长型)E8EB
适合用于着座确认和基本压力确认
E8MS, E8M压力传感器E8MS, E8M
的4CH(2CH),而且结合了各种,拥有各种规格和功能!
E8Y-□-F□差压式流量计E8Y-□-F□
成本特性指数***的电子式小型流量主
电源电压 | DC24V±10%波动 (p-p)10%以下 | ||||
消耗电流 | 200mA以下 | ||||
传感器供给电源 | 由控制器供给DC24V±10%(使用频道总合120mA以下) | ||||
输入 | 传感器输入(4插针次操作插座) | 输入电压范围:DC1—5V(输出阻抗1MΩ) | |||
输出 | 比较输出 | NPN开放式集电大负载电流:30mA以下 负载电压:DC30V以下 剩余电压:0.8V以下(负载电流30mA时) 0.4V以下(负载电流16mA时) 输出工作可选择磁滞模式,窗口模式 可切换NO/NC | |||
表示 | 测定值表示 | 表示31/2栏(红色)选择频道1 (文字高度:10.8mm) | |||
消息表示 | 表示31/2栏(红色)(文字高度:10.8mm) | ||||
频道表示 | 表示1栏(绿色)(文字高度:7.2mm) | ||||
输出表示 | LED表示(橙色)输出Tr ON时灯亮 | ||||
其它 | 表示连接频道(绿色)表示单位(绿色) | ||||
应答速度 | 5ms以下 | ||||
设定分析能力 | ±1%F.S以下 | ||||
表示精度 | ±1%F.S以下 | ||||
保护回路 | 电源逆接保护,负载短保护 | ||||
环境温度范围 | 动作时:0-500C 保护时:-15— 600C(无结冰,凝露) | ||||
环境湿度范围 | 动作时 保护时:各35—85%(无结冰,凝露) | ||||
温度的影响 | ±1%F.S以下 | ||||
电压的影响 | ±1%F.S以下 | ||||
缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)所有充电部与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1min | ||||
耐振动(耐久) | 10—150Hz 单振幅0.35mm或50m/s2X Y Z各方向8min*4扫描 | ||||
耐冲击(耐久) | 350m/s2X Y Z各方向3次 | ||||
保护结构 | IEC60529规格IP40 | ||||
连接方式 | 面板安装型(电源,输出:7P端子,传感器输入输出:4P插座) | ||||
重量(捆包状态) | 约90g | ||||
附属品 | 操作说明书 连接器 |
特卖E3S-AD13 2M,欧姆龙OMRON压力传感器