当前位置:首页 > 产品展示 > 日本KEYENCE > KEYENCE传感器 > EH-302KEYENCE分离型接近传感器
详情介绍
KEYENCE分离型接近传感器
型号 | EH-302 | |||
类型 | 标准型 , 埋入型 , 圆柱型 | |||
可检测物体 | 黑色金属 (参阅有色金属特性) | |||
标准目标物 (铁, t=1 mm) | 5 x 5 mm | |||
稳定检测范围 | 0 0.6 mm | |||
大检测距离 | 1.2 mm | |||
应差距离 | 0.04 mm | |||
重复精度 | 0.002 mm | |||
温度特征 | 在 23°C 时大为检测距离的 -10 +20% , | |||
环境抗耐性 | 外壳防护 | IP67 | ||
环境温度 | -10 +60 °C (无冻结) | |||
相对湿度 | 35 85 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 29 g (包括螺帽及 3 m 缆线) |
产品特性
同款规格
型号 | EH-302 | EH-303A | EH-305 | EH-308 | EH-110 | EH-114 | |||
类型 | 标准型 , 埋入型 , 圆柱型 | 标准型 , 埋入型 , 螺纹型 | |||||||
可检测物体 | 黑色金属 (参阅有色金属特性) | ||||||||
标准目标物 (铁, t=1 mm) | 5 x 5 mm | 10 x 10 mm | 15 x 15 mm | ||||||
稳定检测范围 | 0 0.6 mm | 0 0.8 mm | 0 1 mm | 0 2 mm | 0 5 mm | ||||
大检测距离 | 1.2 mm | 2 mm | 3 mm | 5 mm | 8 mm | ||||
应差距离 | 0.04 mm | 0.05 mm | 0.04 mm | 0.05 mm | |||||
重复精度 | 0.002 mm | 0.005 mm | |||||||
温度特征 | 在 23°C 时大为检测距离的 -10 +20% , | 在 23°C 时大为检测距离的 ±10% , | |||||||
环境抗耐性 | 外壳防护 | IP67 | |||||||
环境温度 | -10 +60 °C (无冻结) | ||||||||
相对湿度 | 35 85 % RH (无凝结) | ||||||||
重量 | 约 29 g (包括螺帽及 3 m 缆线) | 约 38 g (包括螺帽及 3 m 缆线) | 约 45 g (包括螺帽及 3 m 缆线) | 约 47 g (包括螺帽及 3 m 缆线) | 约 55 g (包括螺帽及 3 m 缆线) | 约 62 g (包括螺帽及 3 m 缆线) |
KEYENCE分离型接近传感器