详情介绍
成都供应销售:德国P+F传感器
产品阐述 | ||
---|---|---|
多头系统 |
般特性 | ||
---|---|---|
感应范围 | 0 ... 15000 mm ,发射器和接收器已同步 | |
换能器频率 | 大约 40 kHz | |
发散角 | ± 45 ° at-6 dB | |
回波传输延时的温度漂移 | 0,2 %/K | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10%SS | |
空载电流 | ≤ 15 mA (typ. 10 mA at UB = 24 V DC) | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路脉冲输出,对应回波传输时间,集电开路 NPN,短路保护 0 电平():UOL ≤ 2 V,IOL ≤ 15 mA 1 电平(无效):UOH = UB(上拉电阻 R = 330 kΩ) | |
许可和 | ||
UL | cULus Listed,般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 般目的 | |
CCC | 大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 4 针 | |
防护等 | IP30 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
重量 | 110 g |
参考图片
成都供应销售:德国P+F传感器