当前位置:首页 > 产品展示 > > 德国菲尼克斯PHOENIX > DTMED 6总览PHOENIX直通式接近端子资料:3034413
详情介绍
总览PHOENIX直通式接近端子资料:3034413
技术
直通式接线端子 - DTMED 6 - 3034413
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 直插式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 宽度: 8.2 mm, 高度: 49.6 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15
详解尺寸图
接线图 | 接线图 | |
接线图 | 接线图 | |
电路图 | 电路图 | |
电路图 | 电路图 | |
电路图 | 示意图 |
技术数据表
层数 | 1 |
---|---|
连接量 | 2 |
电位 | 1 |
额定横截面 | 6 mm² |
颜色 | 灰色 |
缘材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等 | 3 |
过电压等 | III |
缘材料组 | I |
额定条件下的大功耗 | 1.31 W |
大负载电流 | 30 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
额定电流IN | 41 A |
额定电压 UN | 500 V |
开口式侧板 | 是 |
冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接触保护 | |
防手指触摸 | |
电涌电压测试结果 | 通过测试 |
脉冲耐受电压测试设定点 | 9.8 kV |
电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 |
大功率频率耐受电压设定点 | 2.2 kV |
(5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 |
弯曲测试结果 | 通过测试 |
弯曲测试转动速度 | 10 rpm |
弯曲测试 | 135 |
弯曲测试导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
拉伸力测试结果 | 通过测试 |
导线横截面拉伸力测试 | 0.5 mm² |
牵引力设定点 | 20 N |
导线横截面拉伸力测试 | 6 mm² |
牵引力设定点 | 80 N |
导线横截面拉伸力测试 | 10 mm² |
牵引力设定点 | 90 N |
支架上紧固测试结果 | 通过测试 |
在端板上进行紧固 | NS 35 |
设定点 | 5 N |
电压压降测试结果 | 通过测试 |
要求,电压降 | ≤ 3.2 mV |
温度上升测试结果 | 通过测试 |
短路稳定性测试 | 通过测试 |
导线横截面短路测试 | 6 mm² |
短时电流 | 0.72 kA |
导线横截面短路测试 | 10 mm² |
短时电流 | 1.2 kA |
热测试结果 | 通过测试 |
无螺钉组合式端子温度循环老化测试 | 192 |
热敏特征的验证(针焰实验)耐受期 | 30 s |
老化测试结果 | 通过测试 |
摆动,宽带噪音测试结果 | 通过测试 |
测试规范,摆动,宽带噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
测试频谱 | 1类,B使用寿命测试,在车体上进行 |
测试频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等 | 1.857 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0,8 g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
冲击测试结果 | 通过测试 |
测试规范,冲击测试 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
冲击形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
冲击持续时间 | 30毫秒 |
每个方向的冲击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低温下的静态缘材料应用 | -60 °C |
铁路车辆防火 (DIN 5510-2) | 通过测试 |
焰色试验方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
宽度 | 8.2 mm |
---|---|
长度 | 100.8 mm |
高度 | 49.6 mm |
NS 35/7,5高度 | 49.6 mm |
NS 35/15高度 | 57.1 mm |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
---|---|
剥线长度 | 12 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线大横截面 | 10 mm² |
小导线横截面AWG | 20 |
大导线横截面AWG | 8 |
柔性导线小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线大横截面 | 6 mm² |
AWG导线小横截面,柔性 | 20 |
AWG线大横截面,柔性 | 8 |
柔性导线横截面,不带缘套管的小冷压头 | 0.5 mm² |
柔性导线横截面,不带缘套管的大冷压头 | 6 mm² |
柔性导线横截面,带缘套管的小冷压头 | 0.5 mm² |
柔性导线横截面,带缘套管的大冷压头 | 6 mm² |
总览PHOENIX直通式接近端子资料:3034413