当前位置:首页 > 产品展示 > > 德国菲尼克斯PHOENIX > RBO 10-HC BUPHOENIX(3247977)螺栓连接端子总览
详情介绍
PHOENIX(3247977)螺栓连接端子总览
针对轨道交通应用进行了测试
螺栓连接端子 - RBO 10-HC BU - 3247977
螺栓连接端子, 标称工作电压: 1500 V, 标称工作电流: 309 A, 接线方式: 螺栓连接, 连接量: 2, 位数: 1, 横截面: 6 mm² - 150 mm², 宽度: 41 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接螺钉连接
产品资料
注意事项 | 连接螺栓 |
---|---|
连接方式 | 螺栓连接 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线小横截面 | 6 mm² |
刚性导线大横截面 | 150 mm² |
柔性导线小横截面 | 6 mm² |
柔性导线大横截面 | 150 mm² |
AWG导线小横截面,柔性 | 10 |
AWG jiao线大横截面,柔性 | 300 |
柔性导线横截面,带缘套管的小冷压头 | 6 mm² |
柔性导线横截面,带缘套管的大冷压头 | 150 mm² |
电缆接线头的连接符合相应的标准 | DIN 46234 |
小可连接导线插针横截面 | 6 mm² |
大可连接导线插针横截面 | 150 mm² |
小孔径 | 10.5 mm |
大电缆接头宽度 | 30 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
小紧固扭矩 | 10 Nm |
大紧固扭矩 | 20 Nm |
电缆接线头的连接符合相应的标准 | DIN 46235 |
小可连接导线插针横截面 | 16 mm² |
大可连接导线插针横截面 | 150 mm² |
小孔径 | 10.5 mm |
大电缆接头宽度 | 34 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
小紧固扭矩 | 10 Nm |
大紧固扭矩 | 20 Nm |
电缆接线头的连接符合相应的标准 | DIN 46237 |
小可连接导线插针横截面 | 6 mm² |
大可连接导线插针横截面 | 6 mm² |
小孔径 | 10.5 mm |
大电缆接头宽度 | 18 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
小紧固扭矩 | 10 Nm |
大紧固扭矩 | 20 Nm |
螺纹 | M10 |
小紧固扭矩 | 10 Nm |
大紧固扭矩 | 20 Nm |
尺寸图 | 电路图 |
电涌电压测试结果 | 通过测试 |
---|---|
脉冲耐受电压测试设定点 | 12 kV |
电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 |
大功率频率耐受电压设定点 | 2.7 kV |
(5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 |
支架上紧固测试结果 | 通过测试 |
在端板上进行紧固 | NS 35 |
设定点 | 15 N |
电压压降测试结果 | 通过测试 |
要求,电压降 | ≤ 3.2 mV |
温度上升测试结果 | 通过测试 |
短路稳定性测试 | 通过测试 |
导线横截面短路测试 | 150 mm² |
短时电流 | 18 kA |
热测试结果 | 通过测试 |
PHOENIX(3247977)螺栓连接端子总览