当前位置:首页 > 产品展示 > 德国菲尼克斯PHOENIX > 菲尼克斯PHOENIX模块 > PR1-RSC3-LDP-24DC/21德国PHOENIX继电器模块2834326
详情介绍
德国PHOENIX继电器模块2834326
产品资料:
线圈和触点之间安全隔离
密闭继电器了工作的性
由于采用了1/3层继电器底座,可实现合理的触点排列
继电器模块 - PR1-RSC3-LDP-24DC/21 - 2834326
螺钉接线的预制继电器模块,包括: 继电器底座,功率型触点继电器,可插拔显示或干扰抑制模块和固定夹 输入电压: 24V DC,1PDT,12A
图表 | 图表 | |
图表 | 图表 | |
电路图 |
使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造声明 |
---|
宽度 | 16 mm |
---|---|
高度 | 78.5 mm |
深度 | 71 mm |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
---|---|
以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
UN下的典型输入电流 | 19 mA |
典型响应时间 | 8 ms |
典型释放时间 | 10 ms |
保护电路 | 阻尼二管 |
工作电压显示 | 黄色LED |
额定条件下的功耗 | 0.46 W |
触点类型 | 1PDT |
---|---|
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgNi |
大切换电压 | 250 V AC/DC |
小切换电压 | 12 V (10 mA时) |
小切换电流 | 10 mA (12 V时) |
大启动电流 | 30 A (300 ms) |
限制连续电流 | 12 A |
大额定功率值(电阻负载) | 3000 W (可用于250VAC) |
50 W (用于110 V DC) | |
80 W (可用于220 V DC) | |
288 W (24 V DC) | |
58 W (可用于48 V DC) | |
48 W (可用于60 V DC) | |
开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
0.2 A (110 V、DC13时) | |
0.2 A (250 V、DC13时) | |
6 A (24 V、AC15时) | |
6 A (120 V、AC15时) | |
6 A (250 V、AC15时) |
测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV (50Hz,1min) |
---|---|
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 3x 107开关次数 |
安装位置 | 任意 |
组装说明 | 无间距排列 |
连接名称 | 线圈侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
连接名称 | 触点侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
德国PHOENIX继电器模块2834326