菲尼克斯PHOENIX转换器2808190
产品资料:转换器 - MCR-DAC 8-U-10-BUS - 2808190
图示型号为 MCR-DAC 8-U-5-BUS
MCR 8位数字量/模拟量转换器,带扁平电缆接线位和COMBICON插
拔式连接器,针距5.08mm,输出信号0..10V
产品图
| | |
尺寸图 | | 电路图 |
| | |
注意
尺寸
环境条件
输入数据
输入信号 | 8 Bit (1个引导标志) |
---|
输入电压范围 | 24 V DC ... 30 V DC |
---|
信号电平"1"信号 | ≥ 15 V DC |
---|
信号电平"0"信号 | ≤ 2 V DC |
---|
大输入电流 | ≤ 1 mA |
---|
输入电阻 | ≥ 5.7 kΩ |
---|
保护名称 | 浪涌保护 |
---|
保护电路/组件 | 抑制二管,36V/1500W |
---|
输出数据
输出电流 | 5 mA |
---|
输出名称 | 电源输出 |
---|
电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
---|
负载/输出负载电压输出 | ≥ 2 kΩ |
---|
分辨率,输出(电压) | 大约 39 mV |
---|
D/A转换时间 | ≤ 25 µs |
---|
电源
额定供电电压 | 24 V DC ±10 % |
---|
电源电压范围 | 22 V DC ... 26 V DC |
---|
大电流耗量 | 20 mA |
---|
接线数据
连接方式 | 扁平电缆接线位和COMBICON插拔式连接器(针距5.08mm) |
---|
刚性导线小横截面 | 0.2 mm² |
---|
刚性导线大横截面 | 2.5 mm² |
---|
小导线横截面AWG | 24 |
---|
大导线横截面AWG | 14 |
---|
柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
---|
柔性导线大横截面 | 2.5 mm² |
---|
剥线长度 | 8 mm |
---|
螺纹 | M3 |
---|
概述
大传输误差 | ±1LSB,适用25°C |
---|
保护电路 | 性保护,抑制二管 |
---|
颜色 | 绿色 |
---|
外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
---|
安装位置 | 任意 |
---|
符合性 | 符合 CE 标准 |
---|
菲尼克斯PHOENIX转换器2808190